| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3720 | 水平(H) | 2894 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 3855 | 水平(H) | 2170 | 河南广播网 | 开锁 | C波束 | 飘渺天下2007-03-19 | |||
| 4000 | 水平(H) | 18750 | 数据 | 数据 | C波束 | 2004-04-07 | |||
| 4044 | 水平(H) | 5930 | 传送 | 传送 | 33 | 49 | C波束 | songxue923 2007-06-22 | |
| 4057 | 水平(H) | 1482 | 四川广播网 | 开锁 | C波束 | 刘圣达 2007-02-09 | |||
| 4120 | 水平(H) | 27500 | SpeedCast | 数据 | C波束 | 格式化Q 2006-08-21 | |||
| 曼联俱乐部足球频道(MUTV) | 传送 | 151 | 768 | ||||||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 3900 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 3980 | 垂直(V) | 26660 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 4155 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | 2006-11-06 | |||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 11727 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 东森亚洲卫视 | 爱迪德 2 | 4181 | 4182 | Ku波束 | hbsya60 2007-10-04 天浪直播 |
| 中央电视台-国际频道 | 爱迪德 2 | 4191 | 4292 | ||||||
| 中央电视台-英语频道 | 爱迪德 2 | 4201 | 4202 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 爱迪德 2 | 4211 | 4212 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 香港 | 爱迪德 2 | 4271 | 4272 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | 爱迪德 2 | 4281 | 4282 | ||||||
| 英国广播公司日本频道 | 爱迪德 2 | 4291 | 4292 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 爱迪德 2 | 4301 | 4302 | ||||||
| 花花公子 | 爱迪德 2 | 4331 | 4332 | ||||||
| 快乐时光台 | 爱迪德 2 | 4991 | 4992 | ||||||
| 11804 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 香港无线8频道 | 爱迪德 2 | 3061 | 3062 | Ku波束 | hbsya60 2007-10-04 天浪直播 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 3121 | 3122 | ||||||
| 南方卫视 | 爱迪德 2 | 3131 | 3132 | ||||||
| 星空卫视 香港/新加坡 | 爱迪德 2 | 3151 | 3152 | ||||||
| 无线卫星新闻台(TVBS-N) | 爱迪德 2 | 3161 | 3162 | ||||||
| 东风亚洲台 | 爱迪德 2 | 3221 | 3222 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 3231 | 3232 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 3241 | 3242 | ||||||
| 上海东方卫视 | 爱迪德 2 | 3261 | 3262 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 爱迪德 2 | 3271 | 3272 | ||||||
| 11881 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 湖南卫视 | 爱迪德 2 | 2021 | 80 | Ku波束 | hbsya60 2007-10-04 天浪直播 |
| 澳亚卫视 | 爱迪德 2 | 2031 | 2032 | ||||||
| 北京卫视 | 爱迪德 2 | 2041 | 2042 | ||||||
| 中央电视台-戏曲频道 | 爱迪德 2 | 2081 | 2082 | ||||||
| 广东珠江电视台 | 爱迪德 2 | 2091 | 2092 | ||||||
| 广东卫视 | 爱迪德 2 | 2101 | 2102 | ||||||
| 国家地理历险频道 | 爱迪德 2 | 2111 | 2112 | ||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | 爱迪德 2 | 2141 | 2142 | ||||||
| MTV音乐台 中国 | 爱迪德 2 | 2261 | 2262 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 爱迪德 2 | 2441 | 2442 | ||||||
| 11958 | 右旋(R) | 24440 | 7/8 | 天浪资讯台 | 爱迪德 2 | 1011 | 1012 | Ku波束 | hbsya60 2007-10-04 天浪直播 |
| 法国时尚电视 | 爱迪德 2 | 1171 | 1172 | ||||||
| 新加波亚洲新闻台 | 爱迪德 2 | 1311 | 1312 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 1321 | 1322 | ||||||
| 东森电影台 | 爱迪德 2 | 1361 | 1362 | ||||||
| GORLTV-1 | 爱迪德 2 | 1371 | 1372 | ||||||
| GORLTV-2 | 爱迪德 2 | 1381 | 1383 | ||||||
| 球王台 | 爱迪德 2 | 1391 | 1392 | ||||||
| 球迷台 | 爱迪德 2 | 1401 | 1402 | ||||||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 12458 | 水平(H) | 23155 | 数据 | 数据 | 中国波束 | QQ号3682906 2006-02-22 | |||
| 12639 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 2006-11-06 | |||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 12290 | 垂直(V) | 5000 | 数据 | 数据 | 中国波束 | 法国时装2006-12-27 | |||
| 12368 | 垂直(V) | 21000 | AOT 1 | 锁码 | 中国波束 | 法国时装2007-01-22 | |||
| AOT 2 | 锁码 | ||||||||
| AOT 3 | 锁码 | ||||||||
| 12430 | 垂直(V) | 20000 | 大爱二台 | 开锁 | 澳大 利亚波束 |
法国时装2007-05-11 | |||
| Pacific TV 1 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific TV 2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Pacific TV 3 | 爱迪德 2 | ||||||||
| NTV | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTR PLANETA | 爱迪德 2 | ||||||||
| Israel Plus | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTVI | 爱迪德 2 | ||||||||
| ORT CHANNEL | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe-2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Russkoe | 爱迪德 2 | ||||||||
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |