| 国际7号| 国际7号 & 国际10号| 国际10号 |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3716 | 水平(H) | 20770 | 3/4 | Ten Sports 印度 | 爱迪德 2 | 32 | 33 | 水平波束 | starcbtv 2007-09-26 |
| Ten Sports 巴基斯坦 | 爱迪德 2 | 34 | 40 | ||||||
| Cricket Plus | 爱迪德 2 | 39 | 42 | ||||||
| Ten Sports 香港 中东 | 爱迪德 2 | 50 | 52 | ||||||
| Goal TV 1 | 爱迪德 2 | 68 | 67 | ||||||
| Goal TV 2 | 爱迪德 2 | 72 | 71 | ||||||
| 3743 | 水平(H) | 16180 | NHK World TV (NTSC) | 开锁 | 1260 | 1220 | 水平波束 | 金重豪 2006-08-20 | |
| NHK World TV (PAL) | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | PowerVu | ||||||||
| 3768 | 水平(H) | 6500 | 3/4 | Zee sports | Conax | 257 | 258 | 水平波束 | 郴州老泉 2007-10-17 |
| Zee Sports USA | Conax | 3301 | 3302 | ||||||
| 3774 | 水平(H) | 3300 | Hum TV | 开锁 | 300 | 310 | 水平波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 | |
| 3783 | 水平(H) | 3250 | Peace TV | 开锁 | 300 | 310 | 水平波束 | Andrew_Shu 2005-11-21 | |
| 3810 | 水平(H) | 3312 | 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) 巴基斯坦 | 爱迪德 2 | 水平波束 | Andrew_Shu 2006-07-28 | |||
| 3836 | 水平(H) | 19850 | Aaj Tak | 开锁 | 521 | 650 | 水平波束 | 2006-07-28 | |
| Headlines Today | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| Tez | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Aaj Tak Delhi | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 3863 | 水平(H) | 19850 | ARY Digital 亚洲 | 开锁 | 512 | 650 | 水平波束 | 金重豪 2006-11-09 | |
| ARY Digital UK | 爱迪德 | ||||||||
| QTV | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| The Musik | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| ARY Digital 中东 | 爱迪德 | ||||||||
| Fashion TV Pakistan | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| ARY One World | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 家庭影院巴基斯坦频道(HBO) | 爱迪德 | ||||||||
| ARY Digita 美国 | 爱迪德 | ||||||||
| Nick Ary | 开锁 | 521 | 740 | ||||||
| 3927 | 水平(H) | 26500 | Max 印度 | PowerVu | 水平波束 | I Perera 2006-09-18 | |||
| SET 亚洲 | PowerVu | ||||||||
| SET 中东 | PowerVu | ||||||||
| SAB TV | PowerVu | ||||||||
| Max 中东 | PowerVu | ||||||||
| Max 亚洲 | PowerVu | ||||||||
| Max UK | PowerVu | ||||||||
| Pix | PowerVu | ||||||||
| 3974 | 水平(H) | 19850 | Cartoon Network 中东 | PowerVu | 水平波束 | 2005-05-01 | |||
| HBO | Conax | ||||||||
| POGO | PowerVu | ||||||||
| 美国有线电视新闻网 印度 | PowerVu | ||||||||
| Cartoon Network 巴基斯坦 | Conax | ||||||||
| 4011 | 水平(H) | 3571 | Channel I | 开锁 | 33 | 34 | 水平波束 | 2002-10-08 | |
| 4034 | 水平(H) | 20500 | MTV Mandarin | Cryptoworks | 水平波束 | 2006-07-28 | |||
| VH1 印度 | Cryptoworks | ||||||||
| MTV音乐台 印度 | Cryptoworks | ||||||||
| MTV音乐台 | 传送 | ||||||||
| MTV音乐台 印度尼西亚 | Cryptoworks | ||||||||
| Nickelodeon 印度 | Cryptoworks | ||||||||
| 4064 | 水平(H) | 19850 | B4U 电影 印度 | 南瓜 1 | 水平波束 | 郴州老泉2007-10-17 | |||
| B4U 音乐 印度 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 探索频道 印度 | PowerVu | ||||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| SIS Digital | PowerVu | ||||||||
| EWTN Africa & India | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| 4087 | 水平(H) | 9375 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 1160 | 1120 | 水平波束 | 贵州晏克兵2007-09-20 | |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 中央电视台-法语频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 中央电视台-西班牙语频道 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 4103 | 水平(H) | 5720 | CNN-IBN | Conax | 水平波束 | 2006-04-14 | |||
| South Asia World | Conax | ||||||||
| 4118 | 水平(H) | 3435 | 3/4 | RAI International 3 | 法国电信2.5 | 2001 | 3001 | 水平波束 | 2006-09-18 |
| 4122 | 水平(H) | 2532 | 3/4 | Zone Reality | 爱迪德 2 | 2001 | 3001 | 水平波束 | 2007-07-29 |
| 4127 | 水平(H) | 3255 | 3/4 | Dawn News | 开锁 | 308 | 256 | 水平波束 | 2007-07-29 |
| 4132 | 水平(H) | 2573 | Ujala | 开锁 | 308 | 256 | 水平波束 | 金重豪 2006-11-09 | |
| 4143 | 水平(H) | 3306 | 3/4 | ROHI TV | 开锁 | 4096 | 4097 | 水平波束 | Ahai 2007-04-06 |
| 4147 | 水平(H) | 3255 | 3/4 | Dawn News tests | 开锁 | 308 | 256 | 水平波束 | A Khan 2007-06-19 |
| 4166 | 水平(H) | 3255 | 2/3 | Royal TV | 开锁 | 4194 | 4195 | 水平波束 | A Khan 2007-10-17 |
| 4185 | 水平(H) | 20000 | 3/4 | NDTV 24X7 | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | 水平波束 | Andrew_Shu 2007-10-17 |
| NDTV INDIA | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| NDTV Profit | 爱迪德 2 | 1360 | 1320 | ||||||
| NDTV Metro Nation | 爱迪德 2 | 1460 | 1420 | ||||||
| NDTV Good Times | 爱迪德 2 | 1560 | 1520 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 1660 | 1620 | ||||||
| 信号测试 | 爱迪德 2 | 1760 | 1720 | ||||||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 3716 | 垂直(V) | 20600 | M-Net East | 爱迪德 2 | 垂直波束 | 2007-06-19 | |||
| M-Net West | 爱迪德 2 | ||||||||
| Movie Magic | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-1 | 爱迪德 2 | ||||||||
| K-TV World/GO | 爱迪德 2 | ||||||||
| Mindset Learn/TCM UK | 爱迪德 2 | ||||||||
| 英国广播公司娱乐频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 英国广播公司料理频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 3744 | 垂直(V) | 20600 | SABC南非 | 爱迪德 2 | 垂直波束 | 2005-05-01 | |||
| Channel O | 爱迪德 2 | ||||||||
| SuperSport Updates | 爱迪德 2 | ||||||||
| Canal + Horizons | 爱迪德 2 | ||||||||
| RTP 国际 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| AfricaMagic | 爱迪德 2 | ||||||||
| 美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 3774 | 垂直(V) | 2940 | Aastha TV | 开锁 | 308 | 256 | 垂直波束 | 2002-10-08 | |
| 3778 | 垂直(V) | 2940 | Aastha International | 开锁 | 4194 | 4195 | 垂直波束 | 2002-10-08 | |
| 3783 | 垂直(V) | 1470 | Bethel TV | 开锁 | 200 | 302 | 垂直波束 | 金重豪 2006-11-09 | |
| 3808 | 垂直(V) | 10340 | 3/4 | God TV Asia | 开锁 | 101 | 201 | 垂直波束 | 2007-07-29 |
| Zone Reality | 爱迪德 2 | 103 | 203 | ||||||
| RAI 南非 | 法国电信2.5 | 104 | 204 | ||||||
| RR Sat 宣传频道 | 开锁 | 109 | 209 | ||||||
| 3836 | 垂直(V) | 20600 | 探索频道 | 爱迪德 2 | 垂直波束 | 2007-06-19 | |||
| MTV音乐台 欧洲 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Cartoon Network | 爱迪德 2 | ||||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 法国国营电视5台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | ||||||||
| aaction | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-7 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 国家地理频道 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 3863 | 垂直(V) | 20600 | Rhema TV/Travel Channel | 爱迪德 2 | 垂直波束 | 2007-06-19 | |||
| 天空新闻 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-3 | 爱迪德 2 | ||||||||
| The Series Channel | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-6 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Reality TV Europe | 爱迪德 2 | ||||||||
| 彭勃财经 | 爱迪德 2 | ||||||||
| Movie Magic 2 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 超级体育频道-5 | 爱迪德 2 | ||||||||
| 历史频道(The History Channel)/法国时尚频道 | 开锁 | ||||||||
| 3900 | 垂直(V) | 12300 | 3/4 | Neo Sports | 爱迪德 2 | 32 | 33 | 垂直波束 | 吉林金重豪2007-06-19 |
| Neo Sports+ | 爱迪德 2 | 48 | 49 | ||||||
| 3913 | 垂直(V) | 6510 | YTN | 开锁 | 49 | 52 | 垂直波束 | tvb 2006-04-14 | |
| KBS World | BISS | ||||||||
| 3920 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | La Cadena del Milagro | 开锁 | 101 | 201 | 垂直波束 | 2006-05-08 |
| 3924 | 垂直(V) | 3003 | FETV - Far East TV | 开锁 | 4194 | 4195 | 垂直波束 | 2003-05-08 | |
| 3974 | 垂直(V) | 19850 | 动物星球 印度 | PowerVu | 垂直波束 | 2004-12-04 | |||
| 探索频道 印度 | PowerVu | ||||||||
| Discovery Travel & Living 印度 | PowerVu | ||||||||
| 英国广播公司世界频道 | PowerVu | ||||||||
| 4034 | 垂直(V) | 19565 | DD Bharati | 开锁 | 512 | 650 | 垂直波束 | wzy555 2006-10-01 | |
| DD 体育(板球直播BISS锁码) | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| DD 印度 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| DD | 传送 | 515 | 680 | ||||||
| DD 新闻 | 开锁 | 520 | 730 | ||||||
| 4054 | 垂直(V) | 4400 | 阿里郎电视 | 开锁 | 1260 | 1220 | 垂直波束 | 斗争到底2003-07-02 | |
| 4059 | 垂直(V) | 3529 | CTS | 开锁 | 308 | 256 | 垂直波束 | 斗争到底2005-11-21 | |
| 4064 | 垂直(V) | 4610 | Times Now | 爱迪德 2 | 垂直波束 | 金重豪 2006-11-09 | |||
| 4068 | 垂直(V) | 2200 | 3/4 | PTV | 开锁 | 1537 | 1538 | 垂直波束 | 法国时装 2007-05-31 |
| 4075 | 垂直(V) | 4000 | Hungama TV | 爱迪德 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 | |||
| 4085 | 垂直(V) | 3428 | 中国广播网 | 开锁 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2004-10-24 | |||
| 4125 | 垂直(V) | 19850 | GEO UK | Conax | 垂直波束 | 郴州老泉2006-12-03 | |||
| GEO TV | Conax | ||||||||
| GEO USA | Conax | ||||||||
| Geo News | 开锁 | 53 | 56 | ||||||
| Aag TV | Conax | ||||||||
| Aag 国际频道 | Conax | ||||||||
| GEO Super | Conax | ||||||||
| 4173 | 垂直(V) | 3000 | India TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 垂直波束 | F Mughal 2004-04-29 | |
| 4178 | 垂直(V) | 4000 | 2/3 | Zoom | Conax | 300 | 350 | 垂直波束 | 郴州老泉 2007-07-29 |
| 4193 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | 24X7 NDTV | 爱迪德 2 | 32 | 33 | 垂直波束 | Andrew_Shu 2007-03-31 |
| NDTV INDIA | 爱迪德 2 | 34 | 36 | ||||||
| NDTV Profit | 爱迪德 2 | 37 | 38 | ||||||
|
|
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |