| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3459 | 水平(H) | 26666 | Daystar | 开锁 | 2005 | 3005 | B波束 | 法国时装 2007-05-10 | |
| 3ABN | 开锁 | ||||||||
| 美国之音 | 开锁 | ||||||||
| AAJ TV | 开锁 | ||||||||
| WASEB | 开锁 | ||||||||
| TV-ONE | 开锁 | ||||||||
| 3491 | 水平(H) | 10000 | 5/6 | Nation Channel | 锁码 | 512 | 650 | B波束 | 郴州老泉 2007-09-19 |
| Sunrise | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| SUN MOVIE | 锁码 | 514 | 670 | ||||||
| Stream | 锁码 | 515 | 680 | ||||||
| Thai Cable Network | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| Good Living | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| One World Channel | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| 3556 | 水平(H) | 2170 | 3/4 | Zam TV | 开锁 | 33 | 49 | B波束 | 连文艺 2007-10-10 |
| 3619 | 水平(H) | 27500 | 7/8 | ASIX | 数据 | B波束 | 2007-07-30 | ||
| Manmin TV | 开锁 | 2901 | 2902 | ||||||
| Manmin TV | 开锁 | 2501 | 2502 | ||||||
| 3674 | 水平(H) | 2800 | 3/4 | Rung TV | 开锁 | 51 | 52 | B波束 | 休闲小站2007-02-08 |
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 12507 | 水平(H) | 2500 | TAMADON TV | 开锁 | 256 | 258 | 南方波束 | 星之恋 2007-05-27 | |
| 12509 | 水平(H) | 2450 | 3/4 | Noor TV | 开锁 | 256 | 258 | 南方波束 | 星之恋 2007-09-24 |
| 12514 | 水平(H) | 2700 | 3/4 | Noor TV | 开锁 | 256 | 258 | 南方波束 | 星之恋 2007-09-25 |
| 12579 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | 3ABN | 开锁 | 2008 | 3008 | 南方波束 | 休闲小站2007-10-24 |
| TBN | 开锁 | 279 | 535 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 280 | 536 | ||||||
| Smile of a Child | 开锁 | 281 | 537 | ||||||
| The Church Channel | 开锁 | 288 | 544 | ||||||
| NET-25 | 开锁 | 101 | 102 | ||||||
| GCN TV | 开锁 | 2501 | 2502 | ||||||
| 12640 | 水平(H) | 22000 | 3/4 | Zam TV | 开锁 | 4901 | 4902 | 南方波束 | 休闲小站2007-09-16 |
| Rung TV | 开锁 | 4102 | 4103 | ||||||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 12518 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | DTV-2 | 开锁 | 701 | 702 | 北方波束 | 忻城红水河2007-10-18 |
| TV1000(+21) | Videoguard | 2171 | 2172 | ||||||
| TV 1000 East | Videoguard | 7071 | 7072 | ||||||
| Viasat Explorer/SPICE | Videoguard | 6051 | 6052 | ||||||
| Viasat History | Videoguard | 6491 | 6492 | ||||||
| Viasat Sport | Videoguard | 6801 | 6802 | ||||||
| TV 1000 Russkoe Kino | Videoguard | 7081 | 7082 | ||||||
| 12548 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | 24Texho | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 吉林金重豪2007-09-28 |
| Dstsky | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Russkijillus | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| lllusion+ | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| ZooPark | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| Oblaka | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| Rodnoe Slovo | 开锁 | 701 | 702 | ||||||
| Inter + | 开锁 | 801 | 802 | ||||||
| Topshop TV | 开锁 | 901 | 902 | ||||||
| Russkij Extreme | 爱迪德 2 | 1001 | 1002 | ||||||
| NSTV | 爱迪德 2 | 1101 | 1102 | ||||||
| Israel+ | 爱迪德 2 | 1201 | 1202 | ||||||
| 12579 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Retro TV | 爱迪德 2 | 101 | 102 | 北方波束 | 2007-06-30 |
| Drive | 爱迪德 2 | 201 | 202 | ||||||
| Ohota & Rubalka | 爱迪德 2 | 301 | 302 | ||||||
| Zdorovoe TV | 爱迪德 2 | 401 | 402 | ||||||
| Usadba Telekanal promo | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| STEAM FoorSchool | 爱迪德 2 | 601 | 602 | ||||||
| A-one | 开锁 | 1302 | 1303 | ||||||
| TV Sale | 开锁 | 1402 | 1403 | ||||||
| 12610 | 垂直(V) | 22000 | GeoTelecommunication | 数据 | 北方波束 | Vadim 2007-09-27 | |||
| TPO | 开锁 | 1101 | 1103 | ||||||
| 12640 | 垂直(V) | 22000 | 3/4 | HTB | 开锁 | 503 | 504 | 北方波束 | 休闲小站2007-09-17 |
| DTV | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| HOME+7 | BISS | 301 | 302 | ||||||
| CTC+7 | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| HTB-3 | 开锁 | 501 | 502 | ||||||
| RBC TV | 开锁 | 601 | 602 | ||||||
| 12670 | 垂直(V) | 22000 | 7/8 | Luxe TV | 开锁 | 101 | 102 | 北方波束 | 靖边风 2009-09-28 |
| Telekanal 2x2 | 开锁 | 201 | 202 | ||||||
| 法国时尚频道 | 开锁 | 301 | 302 | ||||||
| 国家地理频道 俄罗斯 | 爱迪德 2 | 501 | 502 | ||||||
| TV Club | 开锁 | 600 | 601 | ||||||
| Mat' i Ditya | 开锁 | ||||||||
| Fenix-Art | 开锁 | ||||||||
| Gameplay | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| 12694 | 垂直(V) | 10000 | 3/4 | Service Channel | BISS | 105 | 106 | 北方波束 | 吉林金重豪2007-07-12 |
| MIR | 开锁 | 108 | 109 | ||||||
| MGOU feed | 传送 | 111 | 112 | ||||||
| MOSCOW (SNG) | 传送 | 118 | 119 | ||||||
| 12703 | 垂直(V) | 3900 | NTS | BISS | 511 | 512 | 北方波束 | 吉林金重豪2007-07-12 | |
| 12711 | 垂直(V) | 2400 | 3/4 | TAMADON TV | 开锁 | 256 | 258 | 北方波束 | 星之恋 2007-05-11 |
| 12720 | 垂直(V) | 4340 | ZOO | 开锁 | 257 | 258 | 北方波束 | 星之恋 2007-05-17 | |
| 12739 | 垂直(V) | 7400 | 3/4 | Tajik TV | 开锁 | 1160 | 1120 | 北方波束 | 金重豪 2006-09-03 |
| TV Safina | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |