|
印度Insat-2E| 印度Insat-2E & 印度Insat-4A | 印度Insat-4A |
| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3428 | 垂直(V) | 3000 | 3/4 | Yo Musin 信号测试 | 开锁 | 801 | 802 | C波束 | 2007-06-27 |
| 3438 | 垂直(V) | 2950 | 2/3 | Jain TV | 开锁 | 4130 | 4131 | C波束 | 2007-05-19 |
| 3485 | 垂直(V) | 27000 | ETV Uttar Pradesh | 开锁 | C波束 | 2006-02-22 | |||
| ETV Madhya Pradesh | 开锁 | ||||||||
| ETV Rajasthan | 开锁 | ||||||||
| ETV Bihar | 开锁 | ||||||||
| 信号测试 | 开锁 | ||||||||
| ETV | 开锁 | ||||||||
| 3551 | 垂直(V) | 3253 | TV9 | 开锁 | C波束 | 2004-01-29 | |||
| 3554 | 垂直(V) | 3000 | Star Ananda | 开锁 | C波束 | 2005-06-15 | |||
| 3560 | 垂直(V) | 3366 | S1 | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 | |||
| 3581 | 垂直(V) | 3255 | 3/4 | TV 9 Kannada | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | D Nair 2007-01-30 |
| 3593 | 垂直(V) | 8680 | 3/4 | Jaya TV | 开锁 | 513 | 660 | C波束 | QQ号368290 2007-03-18 |
| Jaya Plus Promo | 开锁 | 4194 | 4195 | ||||||
| 信号测试 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| 3611 | 垂直(V) | 9626 | Aakaash | 开锁 | C波束 | QQ号368290 2006-11-21 | |||
| 3620 | 垂直(V) | 3333 | NE TV | 开锁 | C波束 | KTakahashi 2004-02-29 | |||
| 3643 | 垂直(V) | 19531 | 3/4 | ASIANET news | 开锁 | 512 | 650 | C波束 | 2007-06-19 |
| Jeevan TV | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| ASIANET | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| ASIANET PLUS | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Asianet Suvarna | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| 3678 | 垂直(V) | 5926 | AMRITA TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-15 | |||
| 3689 | 垂直(V) | 3327 | Ne Hi Fi | 开锁 | C波束 | 2006-02-11 | |||
| 3760 | 垂直(V) | 6500 | CNBC AAWAZ | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2007-03-28 | |
| CNBC TV18 | 锁码 | ||||||||
| 3773 | 垂直(V) | 11574 | 3/4 | Raj Digital Plus | 南瓜 | 512 | 650 | C波束 | 连文艺 2007-09-11 |
| Raj TV | 南瓜 | 513 | 660 | ||||||
| Vissa | 南瓜 | 514 | 670 | ||||||
| Raj Musix | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| Kalaignar TV | 开锁 | 2318 | 2319 | ||||||
| 3845 | 垂直(V) | 24800 | Win TV | 开锁 | 305 | 306 | C波束 | 2007-08-16 | |
| Makkal TV | 开锁 | 337 | 338 | ||||||
| TAMILAN TV | 开锁 | 353 | 354 | ||||||
| Maa TV | 开锁 | 289 | 290 | ||||||
| Kairali Channel | 开锁 | 385 | 386 | ||||||
| Kairali People | 开锁 | 401 | 402 | ||||||
| KAIRALI WE | 开锁 | 418 | 419 | ||||||
| 3950 | 垂直(V) | 4000 | CNBC AAWAZ | 锁码 | C波束 | 2005-04-19 | |||
| 4005 | 垂直(V) | 27000 | 3/4 | ETV Telugu | 爱迪德 2 | 1160 | 1120 | C波束 | 2007-02-16 |
| ETV Bangla | 爱迪德 2 | 1260 | 1220 | ||||||
| ETV Marathi | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| ETV Kannada | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| ETV Urdu | 开锁 | 1560 | 1520 | ||||||
| ETV Gujarati | 开锁 | 1660 | 1620 | ||||||
| ETV Oriya | 开锁 | 1760 | 1720 | ||||||
| ETV-2 | 爱迪德 2 | 1860 | 1820 | ||||||
| 4042 | 垂直(V) | 8000 | 7/8 | RR Sat宣传频道 | 开锁 | 33 | 34 | C波束 | DX Bozóth 2007-07-30 |
| Purva TV tests | 开锁 | 65 | 66 | ||||||
| God's Learning Channel | 开锁 | 81 | 82 | ||||||
| Tristit TV | 开锁 | 1286 | 98 | ||||||
| Bhaarath TV promo | 开锁 | 113 | 1543 | ||||||
| 4070 | 垂直(V) | 5000 | DD National | 开锁 | C波束 | 2005-08-24 |
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |