| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3802 | 水平(H) | 3330 | HTV | 开锁 | 512 | 4112 | C波束 | ctctc 2007-09-05 | |
| 4118 | 水平(H) | 19510 | 3/4 | Crime Suspense | Digicipher2 | C波束 | yntv86 2007-06-24 | ||
| RPN 9 | Digicipher2 | ||||||||
| Solar Sports | Digicipher2 | ||||||||
| Solar ETC | Digicipher2 | ||||||||
| Basketball TV | Digicipher2 | ||||||||
| Jack TV | Digicipher2 | ||||||||
| Shop TV | 开锁 | ||||||||
| 2nd Avenue | Digicipher2 | ||||||||
| 4170 | 水平(H) | 7030 | 3/4 | HTV7 | 消失 | 38 | 36 | C波束 | ctctc 2007-09-13 |
| HTV9 | 消失 | 33 | 34 | ||||||
| 4180 | 水平(H) | 2220 | 3/4 | Shop TV | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 法国时装2007-08-12 |
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 10982 | 垂直(V) | 30000 | 家庭影院亚洲频道(HBO) | Mediaguard | Ku波束 | 2006-08-28
10982V..全下 | |||
| 华丽台 | Mediaguard | ||||||||
| 卫视合家欢台 | Mediaguard | ||||||||
| MTV音乐台 亚洲 | Mediaguard | ||||||||
| Cartoon Network | Mediaguard | ||||||||
| 无线卫星亚洲台(TVBS-ASIA) | Mediaguard | ||||||||
| 迪斯尼频道 | Mediaguard | ||||||||
| Astro 超级体育-1 | Mediaguard | ||||||||
| Wa TV | Mediaguard | ||||||||
| Astro Aruna | Mediaguard | ||||||||
| NTV 7 | Mediaguard | ||||||||
| Playhouse Disney Asia | Mediaguard | ||||||||
| 中央电视台-英语频道 | Mediaguard | ||||||||
| 11044 | 垂直(V) | 30000 | 卫视体育台 东南亚 | Mediaguard | Ku波束 | 阿敏 2006-08-28 | |||
| 国家地理亚洲频道 | Mediaguard | ||||||||
| Vaanavil | Mediaguard | ||||||||
| Astro Ria | Mediaguard | ||||||||
| 卫视国际电影台 | Mediaguard | ||||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | Mediaguard | ||||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | Mediaguard | ||||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | Mediaguard | ||||||||
| 凤凰卫视中文台 | Mediaguard | ||||||||
| Nickelodeon | Mediaguard | ||||||||
| TV 3 | Mediaguard | ||||||||
| Discovery Travel & Adventure | Mediaguard | ||||||||
| 信号测试 | Mediaguard | ||||||||
| 双星 | Mediaguard | ||||||||
| Zee Malay | Mediaguard | ||||||||
| 11106 | 垂直(V) | 30000 | Astro Box Office Movies 29 | Mediaguard | Ku波束 | 阿敏 2006-08-28 | |||
| 8 TV | Mediaguard | ||||||||
| Astro 新闻频道 | Mediaguard | ||||||||
| Astro Box Office Movies 20 | Mediaguard | ||||||||
| Astro Box Office Movies 21 | Mediaguard | ||||||||
| Tech TV | Mediaguard | ||||||||
| Pendidikan | Mediaguard | ||||||||
| ART 澳大利亚 | Mediaguard | ||||||||
| 香港无线8频道 | Mediaguard | ||||||||
| 香港无线星河频道 | Mediaguard | ||||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) | Mediaguard | ||||||||
| 天映电影台 | Mediaguard | ||||||||
| Astro Prima | Mediaguard | ||||||||
| Hitz TV | Mediaguard | ||||||||
| SUN TV(印度) | Mediaguard | ||||||||
| Astro Kirana | Mediaguard | ||||||||
| Animax South Asia | Mediaguard | ||||||||
| 11168 | 垂直(V) | 30000 | ESPN 体育台 | Mediaguard | Ku波束 | 阿敏 2006-08-28 | |||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | Mediaguard | ||||||||
| Cinemax亚洲频道 | Mediaguard | ||||||||
| [V] 音乐台国际 | Mediaguard | ||||||||
| 探索频道 | Mediaguard | ||||||||
| AEC | Mediaguard | ||||||||
| RTM TV 1 | Mediaguard | ||||||||
| RTM TV 2 | Mediaguard | ||||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | Mediaguard | ||||||||
| 动物星球 | Mediaguard | ||||||||
| TVIQ | Mediaguard | ||||||||
| 英国广播公司世界频道 | Mediaguard | ||||||||
| Astro Box Office Sports 28 | Mediaguard | ||||||||
| 中央电视台-国际频道 | Mediaguard | ||||||||
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |