| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3718 | 垂直(V) | 2170 | 3/4 | TV Natin | 法国电信2.5 | 616 | 617 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-07-19 |
| 3752 | 垂直(V) | 14270 | VOOM-HD 高清频道 | 开锁 | 66 | 69 | 亚洲波束 | 法国时装2007-10-31 | |
| 3784 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | TV3 | 开锁 | 308 | 256 | 亚洲波束 | 2007-06-25 |
| 3794 | 垂直(V) | 7030 | 3/4 | HTV7 | BISS | 38 | 36 | 亚洲波束 | 法国时装2007-07-19 |
| HTV9 | 开锁 | 33 | 34 | ||||||
| 3840 | 垂直(V) | 30000 | 5/6 | GMA 7 | PowerVu | 710 | 700 | 亚洲波束 | Ahai 2007-05-28 |
| The History Channel | PowerVu | 910 | 900 | ||||||
| Crime & Investigation Network Australia | PowerVu | 1010 | 1000 | ||||||
| Celestial 2 | PowerVu | 110 | 100 | ||||||
| BBC Prime | PowerVu | 210 | 200 | ||||||
| Goal TV 1 | PowerVu | 310 | 300 | ||||||
| Goal TV 2 | PowerVu | 510 | 500 | ||||||
| Asian Food Channel | PowerVu | 410 | 400 | ||||||
| Jia Yu | PowerVu | 610 | 600 | ||||||
| Celestial 1 | PowerVu | 810 | 800 | ||||||
| 3865 | 垂直(V) | 3835 | 3/4 | Sabah TV test card | 开锁 | 206 | 306 | 亚洲波束 | I
Perera 2007-05-27 |
| 3876 | 垂直(V) | 12525 | 7/8 | RTM 1 | 开锁 | 301 | 201 | 亚洲波束 | D Effendi 2007-05-27 |
| RTM 2 | BISS | 302 | 202 | ||||||
| RTM(传送) | 开锁 | 303 | 203 | ||||||
| RTM(传送) | 开锁 | 304 | 204 | ||||||
| 3887 | 垂直(V) | 3984 | 3/4 | Sarawak TV test card | 开锁 | 305 | 205 | 亚洲波束 | 2007-06-09 |
| 3920 | 垂直(V) | 28000 | 7/8 | 世界时装频道 | 爱迪德 2 | 2000 | 2001 | 亚洲波束 | 谢智泉 2007-09-03 |
| Filmazia | 爱迪德 2 | 2010 | 2011 | ||||||
| Film World | 开锁 | 2020 | 2021 | ||||||
| Indus Vision | 开锁 | 2030 | 2031 | ||||||
| MYV 音乐台 巴基斯坦 | 爱迪德 2 | 2040 | 2041 |
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |