| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 11635 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Dhamma Media Channel | 开锁 | 513 | 642 | 东南 亚波束 |
连文艺 2007-10-12 |
| Nic Channel | 开锁 | 514 | 644 | ||||||
| Thai Cable Channels | 开锁 | 515 | 646 | ||||||
| Air Force Channel | 开锁 | 522 | 666 | ||||||
| CGN TV | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| 11676 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | Variety Channel | 开锁 | 2305 | 2306 | 东南 亚波束 |
法国时装2007-07-07 |
| E-san Discovery | 开锁 | 2508 | 2509 | ||||||
| Suwannaphum Channel | 开锁 | 2311 | 2312 | ||||||
| News 1 | 开锁 | 2323 | 2319 | ||||||
| For The Earth | 开锁 | 2317 | 2318 | ||||||
| Thailand Outlook Channel | 开锁 | 2324 | 2320 | ||||||
|
www.easysatellite.org 中文寻星网络 www.easysatellite.org | |||||||||
| 12612 | 水平(H) | 4340 | 3/4 | EDUSPATV 1 | 锁码 | 392 | 393 | 东北 亚波束 |
mzh6938 2007-03-09 |
| EDUSPATV 2 | 锁码 | 402 | 403 | ||||||
| 12619 | 水平(H) | 5185 | 3/4 | CTN(韩国) | 开锁 | 312 | 314 | 东北 亚波束 |
lijingmason 2007-09-24 |
| STAR MOVIE(韩国) | 开锁 | 382 | 384 | ||||||
| 12647 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | AFN Prime Atlantic | PowerVu | 1260 | 1220 | 东北 亚波束 |
N Kawano 2007-05-17 |
| AFN Spectrum | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| AFN Prime Pacific | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| AFN News | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| AFN Prime Korea | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| AFN Movie | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| Bright AC | PowerVu | 1760 | 1522 | ||||||
| Engineering Channel | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| 12686 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | AFN Sports | PowerVu | 1160 | 1120 | 东北 亚波束 |
N Kawano 2007-05-17 |
| AFN Prime Atlantic | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| AFN Spectrum | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| AFN Prime Pacific | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| AFN News | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| AFN Prime Korea | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| AFN Guide | 开锁 | 1760 | 1720 | ||||||
| Pentagon Channel | 开锁 | 1860 | 1820 | ||||||
| AFN Family | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| AFN Movie | PowerVu | 1060 | 1020 | ||||||
| AFN Freedom | PowerVu | 1110 | 1100 | ||||||
| Engineering Channel | PowerVu | 1210 | 1200 | ||||||
| 12728 | 水平(H) | 26400 | 3/4 | CGNTV | 开锁 | 512 | 650 | 东北 亚波束 |
tjzjjr |
| CGNTV 日本 | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| CGNTV 中文台 | 开锁 | 514 | 670 | ||||||
| Manmin TV | BISS | 801 | 901 | ||||||
| Hyundai-Kia Channel | 开锁 | 150 | 151 | ||||||
| HBS-TV | 开锁 | 175 | 176 | ||||||
| Mountain TV | BISS | 322 | 323 | ||||||
| Event TV | BISS | 342 | 344 | ||||||
| Hyundai Haisang | 开锁 | 352 | 353 | ||||||
| ABS | BISS | 362 | 363 | ||||||
| LGCC | 开锁 | 1160 | 1120 | ||||||
|
欢迎提供最新卫星电视节目资讯 安装卫星电视 |